BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSAC1P0000887 |
| Пробег | 67921 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс (Luxury) |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSAC1P0000307 |
| Пробег | 62000 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс (Luxury) |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Belgee X50
В наличии
| Марка | Belgee |
|---|---|
| Модель | X50 |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Черный |
| VIN | Y4K8622Z3PB939962 |
| Пробег | 69901 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1477 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Актив |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (150 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Changan Alsvin
В наличии
| Марка | Changan |
|---|---|
| Модель | Alsvin |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LS5A2ASE7PD922438 |
| Пробег | 88000 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1480 |
| Мощность | 98 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (98 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Changan Alsvin
В наличии
| Марка | Changan |
|---|---|
| Модель | Alsvin |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LS5A2ASE3PD924817 |
| Пробег | 71254 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1480 |
| Мощность | 98 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Стандарт |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (98 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Changan Alsvin
В наличии
| Марка | Changan |
|---|---|
| Модель | Alsvin |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LS5A2ASE7PD927672 |
| Пробег | 68936 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1480 |
| Мощность | 98 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (98 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Changan Alsvin
В наличии
| Марка | Changan |
|---|---|
| Модель | Alsvin |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LS5A2ASE6PD922401 |
| Пробег | 87551 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1480 |
| Мощность | 98 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (98 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Changan Alsvin
В наличии
| Марка | Changan |
|---|---|
| Модель | Alsvin |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LS5A2ASE8PD927423 |
| Пробег | 81259 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1480 |
| Мощность | 98 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Стандарт |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (98 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Changan Alsvin
В наличии
| Марка | Changan |
|---|---|
| Модель | Alsvin |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LS5A2ASEXPD926757 |
| Пробег | 57327 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1480 |
| Мощность | 98 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Стандарт |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (98 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Chery Arrizo 8
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Arrizo 8 |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDC21B4PD230024 |
| Пробег | 57328 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1598 |
| Мощность | 186 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Prestige |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AMT (186 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4 Pro, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 Pro , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B0PD963013 |
| Пробег | 78494 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Action |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг 2
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг 2 |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2025 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | EDEDB21B3SC024700 |
| Пробег | 27570 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1498 |
| Мощность | 147 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Active |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (147 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2025 |
| НДС | false |