BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSAC1P0000887 |
| Пробег | 67921 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс (Luxury) |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSACXP0000788 |
| Пробег | 61385 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс (Luxury) |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSAC7P0000991 |
| Пробег | 68257 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс (Luxury) |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Belgee X50
В наличии
| Марка | Belgee |
|---|---|
| Модель | X50 |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Черный |
| VIN | Y4K8622Z0PB940079 |
| Пробег | 79307 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1477 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Актив |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (150 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Changan Alsvin
В наличии
| Марка | Changan |
|---|---|
| Модель | Alsvin |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LS5A2ASE7PD922438 |
| Пробег | 88000 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1480 |
| Мощность | 98 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Стандарт |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (98 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B4ND234428 |
| Пробег | 63671 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B1ND234726 |
| Пробег | 64568 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Серый |
| VIN | LVVDB21B6ND900785 |
| Пробег | 74258 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B0ND237228 |
| Пробег | 67835 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B5ND234695 |
| Пробег | 72497 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг 2
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг 2 |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2024 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B1RC110774 |
| Пробег | 24563 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1498 |
| Мощность | 147 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Active |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (147 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2024 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 7 Pro
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 7 Pro |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Черный |
| VIN | LVVDB21B4PD768130 |
| Пробег | 69409 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1498 |
| Мощность | 147 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Elite |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (147 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |