BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSAC9P0001107 |
| Пробег | 78112 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс (Luxury) |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSAC2P0000803 |
| Пробег | 67566 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс (Luxury) |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Черный |
| VIN | XWDCLSAC9P0001169 |
| Пробег | 69025 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс (Luxury) |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2024 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSAM8P0007568 |
| Пробег | 47073 |
| Металлик | нет |
| КПП | Механическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Luxury |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 MT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2024 |
| НДС | false |
BAIC U5 Plus
В наличии
| Марка | BAIC |
|---|---|
| Модель | U5 Plus |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2024 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWDCLSAM9P0007563 |
| Пробег | 41870 |
| Металлик | нет |
| КПП | Механическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 105 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Luxury |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 MT (105 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2024 |
| НДС | false |
Changan Alsvin
В наличии
| Марка | Changan |
|---|---|
| Модель | Alsvin |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LS5A2ASE5PD923216 |
| Пробег | 63936 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1480 |
| Мощность | 98 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Стандарт |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (98 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4 Pro, I
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 Pro , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB11B3PD971522 |
| Пробег | 72334 |
| Металлик | нет |
| КПП | Механическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Action |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 MT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4 Pro, I
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 Pro , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B3PD971915 |
| Пробег | 72601 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Action |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B4ND234428 |
| Пробег | 63671 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Серый |
| VIN | LVVDB21B3ND239412 |
| Пробег | 62227 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B6ND900320 |
| Пробег | 85793 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Chery Tiggo 4, I Рестайлинг
В наличии
| Марка | Chery |
|---|---|
| Модель | Tiggo 4 , I Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LVVDB21B4ND320919 |
| Пробег | 85082 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 113 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Travel |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (113 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |