Geely Coolray, I
В наличии
| Марка | Geely |
|---|---|
| Модель | Coolray , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Серый |
| VIN | Y4K8622Z5NB907883 |
| Пробег | 59976 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1477 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Comfort |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (150 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Geely Coolray, I
В наличии
| Марка | Geely |
|---|---|
| Модель | Coolray , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Серый |
| VIN | Y4K8622Z2PB900845 |
| Пробег | 90336 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1477 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 5 |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Comfort |
| Владельцы | Три владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AMT (150 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Geely Emgrand, II
В наличии
| Марка | Geely |
|---|---|
| Модель | Emgrand , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LB3F31029PG012681 |
| Пробег | 84018 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1498 |
| Мощность | 103 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Comfort |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (103 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Geely Emgrand, II
В наличии
| Марка | Geely |
|---|---|
| Модель | Emgrand , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2022 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LB3F31029PG012700 |
| Пробег | 81309 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1498 |
| Мощность | 103 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Comfort |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 CVT (103 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2022 |
| НДС | false |
Geely Emgrand, II
В наличии
| Марка | Geely |
|---|---|
| Модель | Emgrand , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2023 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Белый |
| VIN | LB3F31032PG028326 |
| Пробег | 67424 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1499 |
| Мощность | 122 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Flagship |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.5 AT (122 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2023 |
| НДС | false |
Geely Preface, I
В наличии
| Марка | Geely |
|---|---|
| Модель | Preface , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2024 |
| Расположение руля | Левый |
| Цвет | Черный |
| VIN | L6TFS1S81RD082096 |
| Пробег | 108846 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат робот |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1969 |
| Мощность | 200 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Количество дверей | 4 |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Люкс |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 2.0 AMT (200 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2024 |
| НДС | false |