Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215401 |
| Пробег | 133410 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Drive |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215361 |
| Пробег | 61266 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Drive |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215413 |
| Пробег | 63480 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Drive |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215410 |
| Пробег | 64000 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Адрес | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Комплектация | Style |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215435 |
| Пробег | 64800 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Style |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215384 |
| Пробег | 65000 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Адрес | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Комплектация | Style |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215340 |
| Пробег | 64005 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Drive |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215421 |
| Пробег | 65223 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Style |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968215079 |
| Пробег | 64801 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Drive |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968537330 |
| Пробег | 55236 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Drive |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968422797 |
| Пробег | 63127 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Drive |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Renault Duster, II
В наличии
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Duster , II |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | X7LHSRP3968422763 |
| Пробег | 63767 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автомат вариатор |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1597 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Полный |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Style |
| Владельцы | Один владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |