Hyundai Creta, I
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Creta , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94G2811BLR220018 |
| Пробег | 147561 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 |
| Мощность | 123 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Active + Winter + Light |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2019 |
| НДС | false |
Hyundai Creta, I
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Creta , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94G2811BKR196051 |
| Пробег | 134865 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 |
| Мощность | 123 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Active + Winter + Light |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2019 |
| НДС | false |
Hyundai Creta, I
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Creta , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94G2811BLR212869 |
| Пробег | 140098 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 |
| Мощность | 123 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Адрес | Москва , Боровское шоссе 6к3 |
| Комплектация | Comfort |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2019 |
| НДС | false |
Hyundai Creta, I
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Creta , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94G2811BKR200969 |
| Пробег | 110651 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 |
| Мощность | 123 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Active + Winter + Light |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2019 |
| НДС | false |
Hyundai Creta, I
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Creta , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94G2811BLR206519 |
| Пробег | 79599 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 |
| Мощность | 123 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Адрес | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Комплектация | Active + Winter + Light |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2019 |
| НДС | false |
Hyundai Creta, I
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Creta , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94G2811BKR194964 |
| Пробег | 78320 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 |
| Мощность | 123 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Адрес | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Комплектация | Active + Winter + Light |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2019 |
| НДС | false |
Hyundai Creta, I
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Creta , I |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94G2811BLR212073 |
| Пробег | 72577 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 |
| Мощность | 123 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Адрес | Ростов-на-Дону , проспект Сиверса , 23 |
| Комплектация | Active + Winter + Light |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
| Год регистрации | 2019 |
| НДС | false |
Hyundai Solaris, II Рестайлинг
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Solaris , II Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2021 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94K241CBMR295543 |
| Пробег | 129248 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 |
| Мощность | 123 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Active Plus |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2021 |
| НДС | false |
Hyundai Solaris, II Рестайлинг
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Solaris , II Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2020 |
| Цвет | Белый |
| VIN | Z94K241BBMR251796 |
| Пробег | 155388 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1368 |
| Мощность | 100 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Active + пакет "Кондиционер" |
| Владельцы | Два владельца |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 1.4 AT (100 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2020 |
| НДС | false |
Hyundai Sonata, VII (LF) Рестайлинг
В наличии
| Марка | Hyundai |
|---|---|
| Модель | Sonata , VII (LF) Рестайлинг |
| Двигатель | Бензин |
| Год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| VIN | XWEE241CBK0000687 |
| Пробег | 169377 |
| Металлик | нет |
| КПП | Автоматическая |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1999 |
| Мощность | 150 |
| Привод | Передний |
| Состояние | Хорошее |
| Город | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Адрес | Краснодар , Лавочкина 29 |
| Комплектация | Primary |
| Владельцы | Четыре и более |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Модификация | 2.0 AT (150 л.с.) |
| Тип кузова | Седан 4 дв. |
| Год регистрации | 2019 |
| НДС | false |